Ferien einschließlich unterrichtsfreier Tage im Bereich der Stadt Karlsruhe
Schuljahr 2019/2020
Sommer 2019 | Montag, 29. Juli 2019 | bis | Dienstag, 10. September 2019 |
Brückentag* | Freitag, 4. Oktober 2019 | ||
Herbst 2019 | Samstag, 26. Oktober 2019 | bis | Samstag, 2. November 2019 |
Weihnachten 2019/20* | Samstag, 21. Dezember 2019 | bis | Dienstag, 7. Januar 2020 |
Fastnacht 2020* | Samstag, 22. Februar 2020 | bis | Samstag, 29. Februar 2020 |
Ostern 2020 | Samstag, 4. April 2020 | bis | Samstag, 18. April 2020 |
Brückentag* | Freitag, 22. Mai 2020 | ||
Pfingsten 2020 | Samstag, 30. Mai 2020 | bis | Samstag, 13. Juni 2020 |
Sommer 2020** | Donnerstag, 30. Juli 2020 | bis | Samstag, 12. September 2020 |
* Zusätzliche freie Tage: Die den Schulen zustehenden fünf beweglichen und drei unterrichtsfreien Tage wurden auf Fastnacht 2019, auf Freitag, 04.10.19, Dienstag, 07.01.20, sowie auf Freitag, 22.05.20 festgelegt.
(Quelle: https://www.karlsruhe.de/b2/schulen/schulen_ka/ferien.de, Stand: 04.09.2019)
Ferien einschließlich unterrichtsfreier Tage im Bereich der Stadt Karlsruhe
Schuljahr 2020/21
Vorschau: Ferien in Baden-Württemberg
bis 2024